Мотор-редуктор цилиндрический 4МЦ2С-100
Высокоэффективный редуктор 4МЦ2С-100
Наша компания реализует только качественную продукцию, которая отвечает абсолютно всем стандартам производительности и перечисленным выше качественным характеристикам. Это надежное оборудование, способное выдерживать высокие нагрузки и показывать при этом прекрасную работоспособность.
Типоразмер мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу н/м | Масса мотор-редуктора без смазки не более кг. | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала Н | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность кВт | КПД % не менее | |||||
4мц2с 100 | 28 | 445 | 67 | 5300 | 4AMX90L6P3 | 1,5 | - |
535 | 81 | 6400 | 4AM100L6P3 | 2,2 | - | ||
35,5 | 555 | 81 | 5900 | ||||
710 | 100 | 6700 | 4AM112MA6P3 | 3,0 | - | ||
45 | 440 | 66 | 5300 | 4AMX90L4P3 | 2,2 | - | |
595 | 74 | 6100 | 4AM100S4P3 | 3,0 | - | ||
56 | 505 | 74 | 5700 | ||||
675 | 81 | 6500 | 4AM100L4P3 | 4,0 | - | ||
71 | 535 | 81 | 5800 | ||||
710 | 100 | 6700 | 4AM112M4P3 | 5,5 | - | ||
90 | 405 | 81 | 5100 | 4AM100L4P3 | 4,0 | - | |
545 | 99 | 5900 | 4AM112M4P3 | 5,5 | - | ||
112 | 450 | 99 | 5400 | ||||
620 | 100 | 6300 | 4AM112M2P3 | 7,5 | - | ||
140 | 490 | 98 | 5600 |
Лояльные цены на все виды редукторов, в том числе и 4МЦ2С-100
Мы работаем с полной направленностью на удовлетворение интересов клиента, поэтому предлагаем исключительно качественный товар по самой оптимальной стоимости.
Посмотреть прайс | OnLine заявка | Как доставить |