Мотор-редуктор цилиндрический 4МЦ2С-125
Универсальный мотор-редуктор 4МЦ2С-125
Наша компания занимается реализацией только качественного оборудования, способного показывать высокую эффективность. Мотор-редуктор 4МЦ2С 125 имеет очень широкий спектр эксплуатации, поэтому его рабочие характеристики проверены временем и самыми тяжелыми условиями работы. Все составные элементы изготовлены с абсолютной точностью и из качественных материалов.
Типоразмер мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу н/м | Масса мотор-редуктора без смазки не более кг. | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала Н | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность кВт | КПД % не менее | |||||
4мц2с 125 | 28 | 930 | 130 | 5700 | 4AM112MA6P3 | 3,0 | 77 |
1235 | 136 | 8800 | 4AM112MB6P3 | 4,0 | 78 | ||
35,5 | 967 | 126 | 7800 | ||||
1330 | 159 | 9200 | 4AM132S6P3 | 5,5 | 81 | ||
45 | 774 | 132 | 7000 | 4AM112MB6P3 | 4,0 | 78 | |
1112 | 134 | 8400 | 4AM112M4P3 | 5,5 | 81 | ||
56 | 870 | 131 | 7400 | ||||
1190 | 155 | 8700 | 4AM132S4P3 | 7,5 | 83 | ||
71 | 950 | 153 | 7800 | ||||
1395 | 168 | 9400 | 4AM132M4P3 | 11,0 | |||
90 | 770 | 154 | 7000 | 4AM132M4P3 | 7,5 | ||
1130 | 170 | 8500 | 4AM132M4P3 | 11,0 | |||
112 | 885 | 168 | 7500 | ||||
1200 | 204 | 8700 | 4AM160S4P3 | 15,0 | 84 | ||
140 | 940 | 207 | 7700 | ||||
1160 | 232 | 8600 | 4AM160M4P3 | 18,5 | 85 | ||
180 | 930 | 233 | 7700 | ||||
755 | 212 | 6900 | 4AM160S4P3 | 15,0 |
Цена, обслуживание и простота в и использовании
Все виды оборудования от компании «Мотор-редуктор» максимально отвечают критериям «цена-качество», благодаря чему обеспечивается полный конструктивизм в эксплуатации.
Посмотреть прайс | OnLine заявка | Как доставить |