Мотор-редуктор 3МП-100
Пример обозначения мотор-редуктора 3МП 100 при заказе:
3МП-100-12,5-5,5-G110-Ц-У3, 380В.
где:
- 3МП - тип мотор-редуктора;
- 100 - радиус расположения осей сателлитов, мм;
- 12,5 - номинальная частота вращение выходного вала, об/мин;
- 5,5 - мощность комплектующего электродвигателя, кВт;
- G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
- Ц - вариант исполнения выходного вала;
- У3 - климатическое исполнение;
- 380В - номинальное напряжение сети переменного тока.
По умолчанию у мотор-редуктора выходной вал цилиндрический, шпонка. Диаметр цилиндрического выходного вала у мотор-редуктора 3МП 100 равен 80 мм. Под заказ возможно изготовление мотор-редуктора 3МП 100 с коническим валом, а так же с полым валом.
Условия эксплуатации мотор-редукторов ЗМП-100
| Номинальная частота вращения выходного вала, об.мин |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м |
Комлектующий электродвигатель |
Допускаемая радиально -консольная нагрузка на выходном валу, Н |
КПД редукторной части, % |
Масса редукторной части, кг (не более) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Мощность, кВт |
|||||
| Трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 3950 | 100L8 | 1,5 | 13000 | 96 | 310 |
| 2897 | 90LB8 | 1,1 | ||||
| 4,4 | 3187 | 100L8 | 1,5 | |||
| 2338 | 90LB8 | 1,1 | ||||
| 5,6 | 3673 | 100LA6 | 2,2 | |||
| 2504 | 90L6 | 1,5 | ||||
| 7,1 | 3950 | 100S4 | 3 | |||
| 2897 | 90L4 | 2,2 | ||||
| 9 | 4155 | 100L4 | 4 | |||
| 3116 | 100S4 | 3 | ||||
| 12,5 | 4114 | 100L2 | 5,5 | |||
| 2995 | 100S2 | 4 | ||||
| 16 | 3214 | 100L2 | 5,5 | |||
| 2338 | 100S2 | 4 | ||||
| Двухступенчатые | ||||||
| 18 | 3895 | 160S8 | 7,5 | 13000 | 97 | 290 |
| 2857 | 132M8 | 5,5 | ||||
| 22,4 | 4591 | 160S6 | 11 | |||
| 3130 | 132M6 | 7,5 | ||||
| 28 | 3673 | 160S4 | 11 | |||
| 2504 | 132M6 | 7,5 | ||||
| 35,5 | 3950 | 160S4 | 15 | |||
| 2897 | 132M4 | 11 | ||||
| 45 | 4570 | 180S4 | 22 | |||
| 3115 | 160S4 | 15 | ||||
| 56 | 3672 | 180S4 | 22 | |||
| 2503 | 160S4 | 15 | ||||
| 71 | 3950 | 180M2 | 30 | |||
| 2897 | 180S2 | 22 | ||||
| 90 | 3116 | 180M2 | 30 | |||
| 2285 | 180S2 | 22 | ||||
| Одноступенчатые | ||||||
| 112 | 3756 | 250S6 | 45 | 13000 | 98 | 280 |
| 3088 | 225M6 | 37 | ||||
| 140 | 3673 | 250M6 | 55 | |||
| 3005 | 250S6 | 45 | ||||
| 140 | 3673 | 250M6 | 55 | |||
| 3005 | 250S6 | 45 | ||||
| 224 | 3756 | 250M4 | 90 | |||
| 3130 | 250S4 | 75 | ||||
| 280 | 3037 | 250M4 | 90 | |||
| 2531 | 250S4 | 75 | ||||
Модель ЗМП-100 комплектуется двигателями асинхронными (АИР, 5АИ, АИС. По предварительному соглашению устройство может комплектоваться специализированными взрывобезопасными электродвигателями).
Предлагаемое компанией «Мотор-редуктор» оборудование обладает необходимыми международными сертификатами соответствия и предоставляется клиентам с долгосрочной гарантией. Опытные менеджеры на сайте motorreduktorvrn.ru помогут определиться с выбором оптимальной модели редуктора.
| Посмотреть прайс | OnLine заявка | Как доставить |

